Falcon
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Falcon XN3000 | ৳145,000 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| Falcon XN1200 | ৳145,000 | 40 km/h | 28 Sept 2026 |
| Falcon XN 3000 | ৳160,000 | 38 km/h | 28 Sept 2026 |
| Falcon M8 | ৳160,000 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Falcon DX1200 DT | ৳115,000 | 40 km/h | 28 Sept 2026 |




