Spark
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Spark RideTurtle 15 | ৳100,000 | — | 28 Sept 2026 |
| Spark Ride Xiaojiu | ৳135,000 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| Spark Ride Owl-Eagle | ৳150,000 | 75 km/h | 28 Sept 2026 |
| Spark Ride M8 | ৳190,000 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| Spark Ride Dream | ৳70,000 | 30 km/h | 28 Sept 2026 |
| Spark Ride Crazy Racing | ৳120,000 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| Spark RIde Dragon | ৳255,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |






