ZEEHO
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Zeeho AE4 | ৳190,000 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| ZEEHO EZ4 | ৳198,500 | 58 km/h | 28 Sept 2026 |
| ZEEHO City Sport | ৳140,000 | 45 km/h | 28 Sept 2026 |
| ZEEHO AE8 SE | ৳348,500 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| ZEEHO AE7 Pro | ৳368,500 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| ZEEHO AE7 | ৳318,500 | 80 km/h | 28 Sept 2026 |
| ZEEHO AE6 | ৳165,000 | — | 28 Sept 2026 |






