Exploit
প্রকাশিত: ২৮ Sept ২০২৬ · হালনাগাদ: ২৮ Sept ২০২৬
সব মডেল
মূল্য তালিকা
| মডেল | দাম | সর্বোচ্চ গতি | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|
| Exploit – Dreamer | ৳৭২,০০০ | 35 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Thunder | ৳৯৫,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Moyna | ৳৯৪,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Mega | ৳১৩০,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit M3 | ৳১৩০,০০০ | 70 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Hammer | ৳১৩০,০০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Eagle | ৳১৭৫,০০০ | 45 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Duck | ৳১১৫,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Babui 3 | ৳১০৫,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Babui | ৳৯২,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit 504 Plus | ৳১০৮,০০০ | 65 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit 3043 Plus | ৳১১০,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit 304 Plus | ৳৯০,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit 111/1 | ৳১৩০,০০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit 07 | ৳৯৬,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Exploit Blaze | ৳৯৬,০০০ | 78 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |














