Green
প্রকাশিত: ২৮ Sept ২০২৬ · হালনাগাদ: ২৮ Sept ২০২৬
সব মডেল
মূল্য তালিকা
| মডেল | দাম | সর্বোচ্চ গতি | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|
| Green Tiger JR(Lite) Vive | ৳৮৪,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR(Lite) V2 | ৳৮৯,৫০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR(Lite) Sprint | ৳৯১,৫০০ | 45 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR(Lite) Fenix | ৳৯১,৯০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR Vive | ৳৯৬,৫০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR V2 | ৳৯৬,৫০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR Sprint | ৳৯৮,৫০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR Fenix | ৳৯৯,৫০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger JR Falcon | ৳৯৭,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Vive X | ৳৮৫,০০০ | 65 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Vive R | ৳৮৫,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Vive | ৳৫৭,০০০ | 65 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-V2 MAX | ৳১৩০,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Sprint XR | ৳৬০৫,০০০ | 65 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Sprint R | ৳৮৭,৫০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Sprint MAX | ৳১৩০,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Leo | ৳১৫৫,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Knight R | ৳৭৪,৫০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Fenix XR | ৳৮৯,৫০০ | 65 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Fenix R | ৳৮৪,৫০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Fenix MAX | ৳১৩০,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-Ace | ৳৬৯,৫০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Green Tiger GT-5 Pulse | ৳৭৭,৫০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |






















