VMOTO
প্রকাশিত: ২৮ Sept ২০২৬ · হালনাগাদ: ২৮ Sept ২০২৬
সব মডেল
মূল্য তালিকা
| মডেল | দাম | সর্বোচ্চ গতি | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|
| VMOTO TSX | ৳২৩৫,০০০ | 45 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| VMOTO TS STREET HUNTER S | ৳৩২৫,০০০ | 105 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| VMOTO TC Wanderer Pro | ৳৩২০,০০০ | 90 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| VMOTO TC | ৳২২৫,০০০ | 72 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| VMOTO CU Mini | ৳১১৫,০০০ | 45 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| VMOTO CU (Ducati Edition) | ৳১৭৫,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| VMOTO CU | ৳১৫১,০০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| VMOTO CITI | ৳৩১০,০০০ | 80 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |







