Walton
প্রকাশিত: ২৮ Sept ২০২৬ · হালনাগাদ: ২৮ Sept ২০২৬
সব মডেল
মূল্য তালিকা
| মডেল | দাম | সর্বোচ্চ গতি | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|
| Walton Takyon Leo | ৳৭৮,৭৫০ | 35 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Walton Takyon Fusion 25T2 | ৳৯৪,৯৯০ | 35 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Walton Takyon 1.20 | ৳১০৪,৯০০ | 45 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Walton Takyon 1.00 | ৳১২৯,৫০০ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Walton Takyon LEO 25T1 | ৳৮৯,৯৯৯ | 35 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Walton FUSION 25J | ৳১৫৯,৯৯৯ | 65 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| WALTON TAKYON LEO 25T2 | ৳৯৪,৯৯০ | 35 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| WALTON TAKYON FUSION 25TR | ৳১৫০,৫০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| WALTON TAKYON FUSION 25TD | ৳১৬১,৯৯৯ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| WALTON TAKYON FUSION 25RS | ৳১৪৪,৫৫০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| WALTON TAKYON FUSION 25FZ | ৳১৬৯,৯৯৯ | 50 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |










