Green
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Green Tiger JR(Lite) Vive | ৳84,000 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR(Lite) V2 | ৳89,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR(Lite) Sprint | ৳91,500 | 45 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR(Lite) Fenix | ৳91,900 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR Vive | ৳96,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR V2 | ৳96,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR Sprint | ৳98,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR Fenix | ৳99,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger JR Falcon | ৳97,000 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Vive X | ৳85,000 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Vive R | ৳85,000 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Vive | ৳57,000 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-V2 MAX | ৳130,000 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Sprint XR | ৳605,000 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Sprint R | ৳87,500 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Sprint MAX | ৳130,000 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Leo | ৳155,000 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Knight R | ৳74,500 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Fenix XR | ৳89,500 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Fenix R | ৳84,500 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Fenix MAX | ৳130,000 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-Ace | ৳69,500 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Green Tiger GT-5 Pulse | ৳77,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |






















