Walton
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Walton Takyon Leo | ৳78,750 | 35 km/h | 28 Sept 2026 |
| Walton Takyon Fusion 25T2 | ৳94,990 | 35 km/h | 28 Sept 2026 |
| Walton Takyon 1.20 | ৳104,900 | 45 km/h | 28 Sept 2026 |
| Walton Takyon 1.00 | ৳129,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Walton Takyon LEO 25T1 | ৳89,999 | 35 km/h | 28 Sept 2026 |
| Walton FUSION 25J | ৳159,999 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| WALTON TAKYON LEO 25T2 | ৳94,990 | 35 km/h | 28 Sept 2026 |
| WALTON TAKYON FUSION 25TR | ৳150,500 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| WALTON TAKYON FUSION 25TD | ৳161,999 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| WALTON TAKYON FUSION 25RS | ৳144,550 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| WALTON TAKYON FUSION 25FZ | ৳169,999 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |










