Akij
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Akij Zenith (72V) | ৳180,000 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Zenith (60V) | ৳125,000 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Titan | ৳280,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Sathi (72V) | ৳153,500 | 35 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Sathi (60V) | ৳115,000 | 40 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Samrat | ৳92,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Romeo (30AH) | ৳140,000 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Ponkhiraj (60V) | ৳92,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Ponkhiraj (48V) | ৳87,500 | 45 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Neo (72V) | ৳112,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Neo (60V) | ৳127,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Duronto (60V) | ৳122,500 | 50 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Duronto (48V) | ৳107,500 | 45 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Durjoy 48V | ৳97,500 | 45 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Durjoy (60V) | ৳112,500 | 45 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Durdanto V6 (35AH) | ৳182,500 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Durdanto V6 (100AH) | ৳320,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Durbar (35AH) | ৳145,000 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Durbar (23AH) | ৳145,500 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Dorian (72V) | ৳190,000 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Dorian (60V) | ৳135,000 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Bondhu (72V) | ৳153,500 | 35 km/h | 28 Sept 2026 |
| Akij Bondhu (60V) | ৳148,000 | 35 km/h | 28 Sept 2026 |





















