NAXEON
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| NAXEON SC5 Max | ৳180,000 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |
| NAXEON SC5 | ৳148,000 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| NAXEON I-AM PRO PLUS | ৳400,000 | 75 km/h | 28 Sept 2026 |
| NAXEON I-AM | ৳350,000 | 75 km/h | 28 Sept 2026 |
| NAXEON CC3 Max | ৳120,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| NAXEON CC3 | ৳98,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |





