Birdie
প্রকাশিত: ২৮ Sept ২০২৬ · হালনাগাদ: ২৮ Sept ২০২৬
সব মডেল
মূল্য তালিকা
| মডেল | দাম | সর্বোচ্চ গতি | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|
| Birdie Y01 | ৳১১৮,০০০ | 70 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Birdie X03 | ৳১৫৫,০০০ | 90 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Birdie N08 | ৳১৫০,০০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Birdie N05 | ৳১২৫,০০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Birdie G02 | ৳১২০,০০০ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Birdie Biao 138 | ৳১১৫,০০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Birdie Biao 127 | ৳১২৭,০০০ | 65 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |






