Birdie
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Birdie Y01 | ৳118,000 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| Birdie X03 | ৳155,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| Birdie N08 | ৳150,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Birdie N05 | ৳125,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Birdie G02 | ৳120,000 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| Birdie Biao 138 | ৳115,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Birdie Biao 127 | ৳127,000 | 65 km/h | 28 Sept 2026 |






