ELOOP
প্রকাশিত: ২৮ Sept ২০২৬ · হালনাগাদ: ২৮ Sept ২০২৬
সব মডেল
মূল্য তালিকা
| মডেল | দাম | সর্বোচ্চ গতি | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|
| Eloop Tank 3 | ৳২২২,০০০ | 85 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Eloop Speed Demon E-Road | ৳২৭০,০০০ | — | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Eloop RS 20 | ৳২২২,০০০ | 100 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Eloop Hammer CR7 | ৳১৮৭,০০০ | 85 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Eloop City Swift | ৳১৪০,০০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| Eloop City Cruiser | ৳১৭৪,০০০ | 55 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| ELOOP Spark M9 | ৳২০৮,০০০ | 90 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| ELOOP Roadstar M10 | ৳২০৮,০০০ | 110 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| ELOOP Ranger M8 | ৳২০৮,০০০ | 90 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| ELOOP RS-30 | ৳২৯০,০০০ | 110 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| ELOOP Falcon M5 | ৳২০৮,০০০ | 90 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| ELOOP CG Classic | ৳২১৭,০০০ | 90 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |











