ELOOP
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| Eloop Tank 3 | ৳222,000 | 85 km/h | 28 Sept 2026 |
| Eloop Speed Demon E-Road | ৳270,000 | — | 28 Sept 2026 |
| Eloop RS 20 | ৳222,000 | 100 km/h | 28 Sept 2026 |
| Eloop Hammer CR7 | ৳187,000 | 85 km/h | 28 Sept 2026 |
| Eloop City Swift | ৳140,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| Eloop City Cruiser | ৳174,000 | 55 km/h | 28 Sept 2026 |
| ELOOP Spark M9 | ৳208,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| ELOOP Roadstar M10 | ৳208,000 | 110 km/h | 28 Sept 2026 |
| ELOOP Ranger M8 | ৳208,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| ELOOP RS-30 | ৳290,000 | 110 km/h | 28 Sept 2026 |
| ELOOP Falcon M5 | ৳208,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |
| ELOOP CG Classic | ৳217,000 | 90 km/h | 28 Sept 2026 |











