EZ
প্রকাশিত: ২৮ Sept ২০২৬ · হালনাগাদ: ২৮ Sept ২০২৬
সব মডেল
মূল্য তালিকা
| মডেল | দাম | সর্বোচ্চ গতি | হালনাগাদ |
|---|---|---|---|
| EZ GO Xplorer | ৳১২৩,৮৮৮ | — | ২৮ Sept ২০২৬ |
| EZ GO VENTURER | ৳১১৯,৮৮৮ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| EZ GO JAGUAR | ৳১৫৯,৮৮৮ | 70 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| EZ GO HUNTER | ৳১০৮,৮৮৮ | 60 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| EZ GO FAMILY | ৳১৩৯,৮৮৮ | 40 km/h | ২৮ Sept ২০২৬ |
| EZ GO Cruiser | ৳৮৫,৮৮৮ | — | ২৮ Sept ২০২৬ |





