EZ
Published: 28 Sept 2026 · Updated: 28 Sept 2026
All models
Price list
| Model | Price | Top speed | Updated |
|---|---|---|---|
| EZ GO Xplorer | ৳123,888 | — | 28 Sept 2026 |
| EZ GO VENTURER | ৳119,888 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| EZ GO JAGUAR | ৳159,888 | 70 km/h | 28 Sept 2026 |
| EZ GO HUNTER | ৳108,888 | 60 km/h | 28 Sept 2026 |
| EZ GO FAMILY | ৳139,888 | 40 km/h | 28 Sept 2026 |
| EZ GO Cruiser | ৳85,888 | — | 28 Sept 2026 |





